麺王戦中継(?)ブログ

私がボナンザとの百番勝負に挑みます。

【棋譜】第5局(二枚落ち)

ご無沙汰してます。やきそばです。
さっぱり更新していませんでしたが、ずいぶん前に第5局を指していたのでその棋譜だけ報告しておきます!


麺王戦第5局 二枚落ち
やきそば●─○Bonanza

得意形に組んで挑みましたが、大敗を喫しました・・・。
これで1勝4敗。次を落とせば四枚落ちに手直りとなります。

次は絶対に勝たなきゃ(遠い目)

これからまた指していきますが、期間が空いた分棋力も向上してるといいなぁ・・・。

開始日時:2018/08/29
手合割:二枚落ち
下手:やきそば
上手:Bonanza 6.0
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
2 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
3 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
4 7八飛(28) ( 0:02/00:00:04)
5 4二玉(51) ( 7:09/00:07:09)
6 5八金(69) ( 0:08/00:00:12)
7 3二玉(42) ( 5:12/00:12:21)
8 4八玉(59) ( 0:29/00:00:41)
9 2二玉(32) ( 5:09/00:17:30)
10 3八玉(48) ( 0:26/00:01:07)
11 5三銀(62) ( 6:09/00:23:39)
12 2八玉(38) ( 0:26/00:01:33)
13 1二香(11) ( 7:21/00:31:00)
14 3八銀(39) ( 0:10/00:01:43)
15 1一玉(22) ( 1:01/00:32:01)
16 7五歩(76) ( 0:03/00:01:46)
17 2二銀(31) ( 1:00/00:33:01)
18 9六歩(97) ( 0:04/00:01:50)
19 6四銀(53) ( 1:01/00:34:02)
20 6六歩(67) ( 0:13/00:02:03)
21 3一金(41) ( 1:01/00:35:03)
22 7六飛(78) ( 0:15/00:02:18)
23 1四歩(13) ( 1:01/00:36:04)
24 1六歩(17) ( 0:09/00:02:27)
25 9四歩(93) ( 1:01/00:37:05)
26 6八銀(79) ( 0:06/00:02:33)
27 5三銀(64) ( 1:00/00:38:05)
28 6七銀(68) ( 0:12/00:02:45)
29 6四歩(63) ( 1:01/00:39:06)
30 7四歩(75) ( 0:04/00:02:49)
31 同 歩(73) ( 1:01/00:40:07)
32 同 飛(76) ( 0:05/00:02:54)
33 7三歩打 ( 1:01/00:41:08)
34 7六飛(74) ( 0:03/00:02:57)
35 7二金(61) ( 1:01/00:42:09)
36 9七角(88) ( 0:02/00:02:59)
37 8四歩(83) ( 1:01/00:43:10)
38 7七桂(89) ( 0:05/00:03:04)
39 6三金(72) ( 1:00/00:44:10)
40 5六銀(67) ( 0:09/00:03:13)+
41 7四歩(73) ( 1:01/00:45:11)
42 6五歩(66) ( 0:12/00:03:25)
43 7三桂(81) ( 1:01/00:46:12)
44 7二歩打 ( 0:25/00:03:50)
45 9五歩(94) ( 1:01/00:47:13)
46 同 歩(96) ( 0:31/00:04:21)
47 6五桂(73) ( 1:01/00:48:14)
48 同 桂(77) ( 0:10/00:04:31)
49 同 歩(64) ( 1:01/00:49:15)
50 同 銀(56) ( 0:08/00:04:39)
51 7五桂打 ( 1:00/00:50:15)
52 6四歩打 ( 0:38/00:05:17)
53 同 金(63) ( 1:01/00:51:16)
54 同 銀(65) ( 0:17/00:05:34)
55 同 銀(53) ( 0:13/00:51:29)
56 4六飛(76) ( 0:04/00:05:38)
57 3二金(31) ( 1:01/00:52:30)
58 7一歩成(72) ( 0:26/00:06:04)
59 9五香(91) ( 1:01/00:53:31)
60 9六歩打 ( 0:15/00:06:19)
61 5五銀(64) ( 1:00/00:54:31)
62 3六飛(46) ( 0:07/00:06:26)
63 6六歩打 ( 1:01/00:55:32)
64 9五歩(96) ( 1:00/00:07:26)
65 2五銀打 ( 1:01/00:56:33)
66 3五飛(36) ( 0:12/00:07:38)
67 3四銀(25) ( 1:01/00:57:34)
68 3六飛(35) ( 0:07/00:07:45)
69 6七歩成(66) ( 1:01/00:58:35)
70 4八金(58) ( 0:32/00:08:17)
71 6六銀(55) ( 1:01/00:59:36)
72 5九香打 ( 0:20/00:08:37)
73 6八歩打 ( 1:00/01:00:36)
74 2六桂打 ( 0:39/00:09:16)
75 2五銀(34) ( 1:01/01:01:37)
76 3五飛(36) ( 0:06/00:09:22)
77 2六銀(25) ( 1:01/01:02:38)
78 同 歩(27) ( 0:03/00:09:25)
79 6九歩成(68) ( 1:01/01:03:39)
80 6五飛(35) ( 0:49/00:10:14)
81 5九と(69) ( 0:13/01:03:52)
82 同 金(49) ( 0:02/00:10:16)
83 5七銀成(66) ( 1:01/01:04:53)
84 6二飛成(65) ( 0:23/00:10:39)
85 4八成銀(57) ( 1:00/01:05:53)
86 同 金(59) ( 0:30/00:11:09)
87 3一金打 ( 1:01/01:06:54)
88 7六歩打 ( 0:34/00:11:43)
89 9六歩打 ( 1:01/01:07:55)
90 8六角(97) ( 0:08/00:11:51)
91 8五歩(84) ( 1:01/01:08:56)
92 7五歩(76) ( 0:11/00:12:02)
93 8六歩(85) ( 1:01/01:09:57)
94 6七龍(62) ( 0:12/00:12:14)
95 5五角打 ( 1:00/01:10:57)
96 4六銀打 ( 0:32/00:12:46)
97 9九角成(55) ( 0:13/01:11:10)
98 6二龍(67) ( 0:07/00:12:53)
99 4四香打 ( 1:01/01:12:11)
100 5三歩打 ( 0:13/00:13:06)
101 5六桂打 ( 1:01/01:13:12)
102 5七銀打 ( 0:17/00:13:23)
103 4八桂成(56) ( 1:01/01:14:13)
104 同 銀(57) ( 0:02/00:13:25)
105 4六香(44) ( 1:01/01:15:14)
106 同 歩(47) ( 0:02/00:13:27)
107 8七歩成(86) ( 1:00/01:16:14)
108 5二歩成(53) ( 0:03/00:13:30)
109 4四馬(99) ( 1:01/01:17:15)
110 5三桂打 ( 0:10/00:13:40)
111 5五香打 ( 1:01/01:18:16)
112 3六桂打 ( 0:21/00:14:01)
113 3五馬(44) ( 1:01/01:19:17)
114 5一龍(62) ( 0:19/00:14:20)
115 5八香成(55) ( 1:01/01:20:18)
116 3九金打 ( 0:22/00:14:42)
117 4八成香(58) ( 1:00/01:21:18)
118 同 金(39) ( 0:03/00:14:45)
119 5九銀打 ( 1:01/01:22:19)
120 4九金(48) ( 0:07/00:14:52)
121 4八金打 ( 1:01/01:23:20)
122 4一と(52) ( 0:12/00:15:04)
123 5三馬(35) ( 1:01/01:24:21)
124 3一と(41) ( 0:26/00:15:30)
125 同 馬(53) ( 1:01/01:25:22)
126 5三香打 ( 0:43/00:16:13)
127 4九金(48) ( 1:01/01:26:23)
128 同 銀(38) ( 0:02/00:16:15)
129 2七銀打 ( 0:01/01:26:24)
130 同 玉(28) ( 0:05/00:16:20)
131 3五桂打 ( 0:00/01:26:24)
132 3八玉(27) ( 0:07/00:16:27)
133 2七金打 ( 0:00/01:26:24)
134 3九玉(38) ( 0:01/00:16:28)
135 4七桂(35) ( 0:00/01:26:24)
136 投了 ( 0:04/00:16:32)
まで135手で上手の勝ち