麺王戦中継(?)ブログ

私がボナンザとの百番勝負に挑みます。

【棋譜】第6局(二枚落ち)

麺王戦第6局
やきそば●─○Bonanza

お久しぶりです。やきそばです。
第5局の棋譜をこちらにアップした直後に、第6局を指していました。
受けに自信を無くしていたこともあり、本局は穴熊で攻めることを目指しました。
しかし結局守勢に立たされ、いいところなく敗戦・・・。



これで通算は1勝5敗。規定により二枚落ちでの負け越しが4となったので、次局より四枚落ちに手直りとなります。
次局以降は改めて勝ち越し・負け越しをカウントし、4勝差がついた時点で再び手直りとなるので、4連勝を目指したいところです。
なお、再び手直りが発生して二枚落ちになった場合、これまでの負け越しのカウントは持ち越されません。

初戦に勝っていたこともあり、正直落ち込んでいたところがありました。
しかし、今回記事の形にまとめたのは、再びBonanzaに挑戦しようと思うようになったからでもあります。
100局指しきったときにどうなるかを楽しむ目的ですので、敗戦は楽しくないんですけれども、趣味でやってることだし気楽に受け止められるようになりたいなとも。

さっそく第7局頑張ってきます!

開始日時:2018/10/13 00:00:00
手合割:二枚落ち
下手:やきそば
上手:Bonanza 6.0
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
2 7六歩(77) ( 0:05/00:00:05)
3 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
4 7八飛(28) ( 0:20/00:00:25)
5 4二玉(51) ( 5:29/00:05:29)
6 7五歩(76) ( 0:20/00:00:45)
7 3二玉(42) ( 5:01/00:10:30)
8 6八銀(79) ( 0:16/00:01:01)
9 2二玉(32) ( 5:03/00:15:33)
10 7七銀(68) ( 0:50/00:01:51)
11 1二香(11) ( 5:00/00:20:33)
12 7六銀(77) ( 1:11/00:03:02)
13 6四歩(63) ( 7:53/00:28:26)
14 8五銀(76) ( 0:10/00:03:12)
15 1一玉(22) ( 2:33/00:30:59)
16 7四歩(75) ( 1:27/00:04:39)
17 7二金(61) ( 1:01/00:32:00)
18 7三歩成(74) ( 0:11/00:04:50)
19 同 銀(62) ( 1:01/00:33:01)
20 4八玉(59) ( 0:12/00:05:02)
21 6三金(72) ( 1:01/00:34:02)
22 3八玉(48) ( 0:14/00:05:16)
23 2二銀(31) ( 1:01/00:35:03)
24 2八玉(38) ( 0:06/00:05:22)
25 3一金(41) ( 1:00/00:36:03)
26 1八香(19) ( 0:06/00:05:28)
27 1四歩(13) ( 1:01/00:37:04)
28 1九玉(28) ( 0:06/00:05:34)
29 1五歩(14) ( 1:01/00:38:05)
30 2八銀(39) ( 0:02/00:05:36)
31 7四歩打 ( 1:01/00:39:06)
32 3八金(49) ( 0:18/00:05:54)
33 6五歩(64) ( 1:01/00:40:07)
34 7六銀(85) ( 0:11/00:06:05)
35 6四銀(73) ( 1:01/00:41:08)
36 9六歩(97) ( 0:49/00:06:54)
37 9四歩(93) ( 1:00/00:42:08)
38 8五銀(76) ( 7:47/00:14:41)
39 7五歩(74) ( 1:01/00:43:09)
40 9七角(88) ( 0:34/00:15:15)
41 7三桂(81) ( 1:01/00:44:10)
42 7五角(97) ( 0:20/00:15:35)
43 同 銀(64) ( 1:01/00:45:11)
44 同 飛(78) ( 0:04/00:15:39)
45 6六歩(65) ( 1:01/00:46:12)
46 7四銀(85) ( 1:35/00:17:14)
47 8四角打 ( 1:01/00:47:13)
48 7六飛(75) ( 0:31/00:17:45)
49 7四金(63) ( 0:12/00:47:25)
50 同 飛(76) ( 0:04/00:17:49)
51 6七歩成(66) ( 1:01/00:48:26)
52 6四飛(74) ( 0:25/00:18:14)
53 5七と(67) ( 1:01/00:49:27)
54 7四歩打 ( 0:24/00:18:38)
55 4九銀打 ( 1:01/00:50:28)
56 3九金(38) ( 0:25/00:19:03)
57 4八と(57) ( 1:01/00:51:29)
58 同 金(39) ( 0:04/00:19:07)
59 同 角成(84) ( 0:12/00:51:41)
60 3九金打 ( 0:03/00:19:10)
61 同 馬(48) ( 1:01/00:52:42)
62 同 銀(28) ( 0:04/00:19:14)
63 3八金打 ( 0:13/00:52:55)
64 2八銀打 ( 0:28/00:19:42)
65 3九金(38) ( 1:01/00:53:56)
66 同 銀(28) ( 0:37/00:20:19)
67 3八銀打 ( 1:01/00:54:57)
68 同 銀(39) ( 4:48/00:25:07)
69 同 銀成(49) ( 1:01/00:55:58)
70 2八銀打 ( 1:02/00:26:09)
71 4八銀打 ( 1:00/00:56:58)
72 3九角打 ( 0:31/00:26:40)
73 同 成銀(38) ( 1:01/00:57:59)
74 同 銀(28) ( 0:03/00:26:43)
75 同 銀(48) ( 1:01/00:59:00)
76 6八飛(64) ( 0:37/00:27:20)
77 4八銀打 ( 1:01/01:00:01)
78 同 飛(68) ( 1:52/00:29:12)
79 同 銀成(39) ( 1:01/01:01:02)
80 投了 ( 0:08/00:29:20)
まで79手で上手の勝ち