麺王戦中継(?)ブログ

私がボナンザとの百番勝負に挑みます。

【棋譜】第1局(二枚落ち)

麺王戦百番勝負 第1局

やきそば○―●Bonanza

初戦は無事勝利。通算1勝0敗となりました。

なお、棋譜上の開始時刻表記は基本的に00:00:00とします。(覚えていれば)

時間に余裕があるタイミングで振り返り等をしたいと思います。

 

開始日時:2018/08/06 00:00:00
手合割:二枚落ち
下手:やきそば
上手:Bonanza
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
2 7六歩(77) ( 0:07/00:00:07)
3 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
4 7八飛(28) ( 0:06/00:00:13)
5 4二玉(51) ( 7:25/00:07:25)
6 4八玉(59) ( 0:33/00:00:46)
7 5三銀(62) ( 7:26/00:14:51)
8 3八玉(48) ( 0:05/00:00:51)
9 3二玉(42) ( 6:45/00:21:36)
10 2八玉(38) ( 0:51/00:01:42)
11 2二玉(32) ( 5:35/00:27:11)
12 3八銀(39) ( 0:04/00:01:46)
13 1四歩(13) ( 3:49/00:31:00)
14 1六歩(17) ( 0:15/00:02:01)
15 6四銀(53) ( 1:01/00:32:01)
16 6八銀(79) ( 0:09/00:02:10)
17 1二香(11) ( 1:00/00:33:01)
18 6六歩(67) ( 0:09/00:02:19)
19 1一玉(22) ( 1:01/00:34:02)
20 6七銀(68) ( 0:03/00:02:22)
21 2二銀(31) ( 1:01/00:35:03)
22 5八金(69) ( 0:06/00:02:28)
23 5三銀(64) ( 1:01/00:36:04)
24 7五歩(76) ( 0:04/00:02:32)
25 3一金(41) ( 1:01/00:37:05)
26 7六飛(78) ( 0:02/00:02:34)
27 7二金(61) ( 1:01/00:38:06)
28 9六歩(97) ( 0:04/00:02:38)
29 6四歩(63) ( 1:00/00:39:06)
30 9七角(88) ( 0:05/00:02:43)
31 9四歩(93) ( 1:01/00:40:07)
32 7七桂(89) ( 0:02/00:02:45)
33 6二金(72) ( 1:01/00:41:08)
34 5六銀(67) ( 0:03/00:02:48)
35 4四銀(53) ( 1:01/00:42:09)
36 7四歩(75) ( 0:03/00:02:51)
37 同 歩(73) ( 1:01/00:43:10)
38 同 飛(76) ( 0:03/00:02:54)
39 7三金(62) ( 1:01/00:44:11)
40 7六飛(74) ( 0:01/00:02:55)
41 9五歩(94) ( 1:00/00:45:11)
42 同 歩(96) ( 0:10/00:03:05)
43 7四歩打 ( 1:01/00:46:12)
44 6五歩(66) ( 0:04/00:03:09)
45 5三銀(44) ( 1:01/00:47:13)
46 6四歩(65) ( 0:06/00:03:15)
47 同 銀(53) ( 1:00/00:48:13)
48 8五桂(77) ( 2:33/00:05:48)
49 6三金(73) ( 1:01/00:49:14)
50 6六飛(76) ( 0:13/00:06:01)
51 7五歩(74) ( 1:01/00:50:15)
52 6五歩打 ( 0:09/00:06:10)
53 5三銀(64) ( 1:01/00:51:16)
54 7五角(97) ( 0:11/00:06:21)
55 8四歩(83) ( 1:01/00:52:17)
56 同 角(75) ( 0:30/00:06:51)
57 7四金(63) ( 1:00/00:53:17)
58 5一角成(84) ( 0:03/00:06:54)
59 8五金(74) ( 1:01/00:54:18)
60 6四歩(65) ( 0:27/00:07:21)
61 4二銀(53) ( 1:01/00:55:19)
62 5二馬(51) ( 0:08/00:07:29)
63 7五金(85) ( 1:01/00:56:20)
64 6八飛(66) ( 0:13/00:07:42)
65 7七歩打 ( 1:01/00:57:21)
66 6三歩成(64) ( 0:09/00:07:51)
67 6六桂打 ( 1:00/00:58:21)
68 6七銀(56) ( 0:17/00:08:08)
69 7八歩成(77) ( 1:01/00:59:22)
70 同 銀(67) ( 0:04/00:08:12)
71 5八桂成(66) ( 1:01/01:00:23)
72 同 金(49) ( 0:08/00:08:20)
73 5一金打 ( 1:01/01:01:24)
74 6九銀(78) ( 0:48/00:09:08)
75 7三桂(81) ( 1:01/01:02:25)
76 6二歩打 ( 0:17/00:09:25)
77 6五桂(73) ( 1:01/01:03:26)
78 7六歩打 ( 0:16/00:09:41)
79 7四金(75) ( 1:00/01:04:26)
80 7八銀(69) ( 0:19/00:10:00)
81 5二金(51) ( 1:01/01:05:27)
82 同 と(63) ( 0:07/00:10:07)
83 7九角打 ( 1:01/01:06:28)
84 4二と(52) ( 0:11/00:10:18)
85 同 金(31) ( 1:01/01:07:29)
86 6一歩成(62) ( 0:28/00:10:46)
87 5七桂成(65) ( 1:01/01:08:30)
88 6二飛成(68) ( 0:07/00:10:53)
89 5八成桂(57) ( 0:12/01:08:42)
90 4二龍(62) ( 0:04/00:10:57)
91 3一金打 ( 1:01/01:09:43)
92 7二龍(42) ( 0:07/00:11:04)
93 6八角成(79) ( 1:01/01:10:44)
94 5一と(61) ( 0:53/00:11:57)
95 7八馬(68) ( 1:01/01:11:45)
96 4一金打 ( 0:36/00:12:33)
97 4八成桂(58) ( 1:01/01:12:46)
98 3一金(41) ( 0:04/00:12:37)
99 同 銀(22) ( 1:01/01:13:47)
100 4一と(51) ( 0:07/00:12:44)
101 3二金打 ( 1:00/01:14:47)
102 4二銀打 ( 0:15/00:12:59)
103 2二銀打 ( 1:01/01:15:48)
104 3一と(41) ( 0:08/00:13:07)
105 同 銀(22) ( 1:01/01:16:49)
106 同 銀(42) ( 0:08/00:13:15)
107 同 金(32) ( 1:01/01:17:50)
108 3二銀打 ( 0:19/00:13:34)
109 3八成桂(48) ( 1:01/01:18:51)
110 同 玉(28) ( 0:12/00:13:46)
111 4二銀打 ( 1:01/01:19:52)
112 3一銀(32) ( 0:12/00:13:58)
113 同 銀(42) ( 1:00/01:20:52)
114 3二銀打 ( 0:40/00:14:38)
115 同 銀(31) ( 1:01/01:21:53)
116 同 龍(72) ( 0:02/00:14:40)
117 3一銀打 ( 0:08/01:22:01)
118 同 龍(32) ( 0:06/00:14:46)
119 2二銀打 ( 1:00/01:23:01)
120 9一龍(31) ( 0:06/00:14:52)
121 3一銀打 ( 1:01/01:24:02)
122 4一銀打 ( 0:09/00:15:01)
123 8一歩打 ( 1:01/01:25:03)
124 同 龍(91) ( 0:05/00:15:06)
125 8五金(74) ( 1:01/01:26:04)
126 3二銀打 ( 0:08/00:15:14)
127 同 銀(31) ( 0:22/01:26:26)
128 同 銀成(41) ( 0:07/00:15:21)
129 3一銀打 ( 0:00/01:26:26)
130 同 成銀(32) ( 0:04/00:15:25)
131 同 銀(22) ( 0:21/01:26:47)
132 同 龍(81) ( 0:12/00:15:37)
133 2二銀打 ( 0:00/01:26:47)
134 4一龍(31) ( 0:06/00:15:43)
135 6九馬(78) ( 0:00/01:26:47)
136 3二銀打 ( 0:03/00:15:46)
137 4七馬(69) ( 0:00/01:26:47)
138 同 玉(38) ( 0:02/00:15:48)
139 3一銀(22) ( 0:00/01:26:47)
140 2一銀成(32) ( 0:13/00:16:01)
141 同 玉(11) ( 0:00/01:26:47)
142 3二金打 ( 0:02/00:16:03)
143 1一玉(21) ( 0:00/01:26:47)
144 3一龍(41) ( 0:01/00:16:04)
145 2一銀打 ( 0:00/01:26:47)
146 同 龍(31) ( 0:02/00:16:06)
147 投了 ( 0:00/01:26:47)
まで146手で下手の勝ち